Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βάθος πεδίου»
Από The Stelios Files
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκ...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. | Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. | ||
Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας. | |||
Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου. | |||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | Adrian Bailey & Adrian Holloway | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
*[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85 wikipedia] | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] |
Αναθεώρηση της 04:10, 5 Νοεμβρίου 2017
Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας.
Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας
Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ