Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ζεστά και ψυχρά χρώματα»
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) μ (Ο Admin μετακίνησε τη σελίδα Ζεστά χρώματα στην Ζεστά και ψυχρά χρώματα: επέκταση του άρθρου) |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Η διάκριση μεταξύ «ζεστών» και «ψυχρών» χρωμάτων ήταν σημαντική από τουλάχιστον τα τέλη του 18<sup>ου</sup> αιώνα. Η διαφορά (όπως εντοπίζεται από την ετυμολογία στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης), φαίνεται να σχετίζεται με την παρατηρούμενη αντίθεση στο φως του τοπίου, μεταξύ των «ζεστών» χρωμάτων που σχετίζονται με το φως της ημέρας ή του ηλιοβασιλέματος και με τα «ψυχρά» χρώματα που σχετίζονται με μια γκρίζα ή συννεφιασμένη μέρα. Σαν ζεστά χρώματα λέγονται συχνά οι αποχρώσεις από κόκκινο έως κίτρινο, και οι αποχρώσεις του καφέ. Τα ψυχρά χρώματα λέγονται συχνά ότι είναι οι αποχρώσεις από μπλε-πράσινο έως μπλε βιολετί, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων γκρι. | |||
==Πηγή== | |||
Η χρωματική θεωρία έχει περιγράψει τις αντιληπτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτήν την αντίθεση. Τα ζεστά χρώματα λέγεται ότι κυριαρχούν ή εμφανίζονται πιο ενεργά σε έναν πίνακα, ενώ τα ψυχρά χρώματα τείνουν να χρησιμοποιούνται λιγότερο. Στην εσωτερική διακόσμηση ή τη μόδα, τα ζεστά χρώματα λένε ότι διεγείρουν ή τονώνουν τον θεατή, ενώ τα ψυχρά χρώματα χαλαρώνουν και ηρεμούν. Τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα στο βαθμό που είναι πραγματικά, μπορεί να αποδοθούν στον υψηλότερο κορεσμό και στην ελαφρύτερη τιμή των θερμών χρωστικών ουσιών σε αντίθεση με τις ψυχρές χρωστικές. Το καφέ είναι ένα σκούρο, ακόρεστο ζεστό χρώμα που λίγοι άνθρωποι θεωρούν ως οπτικά ενεργό ή ψυχολογικά διεγερτικό. | |||
== Πηγή == | |||
[https://en.wikipedia.org/wiki/Color_theory Wikipedia-Color Theory] | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
__NOTOC__ |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:53, 7 Μαρτίου 2021
Η διάκριση μεταξύ «ζεστών» και «ψυχρών» χρωμάτων ήταν σημαντική από τουλάχιστον τα τέλη του 18ου αιώνα. Η διαφορά (όπως εντοπίζεται από την ετυμολογία στο Αγγλικό Λεξικό της Οξφόρδης), φαίνεται να σχετίζεται με την παρατηρούμενη αντίθεση στο φως του τοπίου, μεταξύ των «ζεστών» χρωμάτων που σχετίζονται με το φως της ημέρας ή του ηλιοβασιλέματος και με τα «ψυχρά» χρώματα που σχετίζονται με μια γκρίζα ή συννεφιασμένη μέρα. Σαν ζεστά χρώματα λέγονται συχνά οι αποχρώσεις από κόκκινο έως κίτρινο, και οι αποχρώσεις του καφέ. Τα ψυχρά χρώματα λέγονται συχνά ότι είναι οι αποχρώσεις από μπλε-πράσινο έως μπλε βιολετί, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων γκρι.
Η χρωματική θεωρία έχει περιγράψει τις αντιληπτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε αυτήν την αντίθεση. Τα ζεστά χρώματα λέγεται ότι κυριαρχούν ή εμφανίζονται πιο ενεργά σε έναν πίνακα, ενώ τα ψυχρά χρώματα τείνουν να χρησιμοποιούνται λιγότερο. Στην εσωτερική διακόσμηση ή τη μόδα, τα ζεστά χρώματα λένε ότι διεγείρουν ή τονώνουν τον θεατή, ενώ τα ψυχρά χρώματα χαλαρώνουν και ηρεμούν. Τα περισσότερα από αυτά τα αποτελέσματα στο βαθμό που είναι πραγματικά, μπορεί να αποδοθούν στον υψηλότερο κορεσμό και στην ελαφρύτερη τιμή των θερμών χρωστικών ουσιών σε αντίθεση με τις ψυχρές χρωστικές. Το καφέ είναι ένα σκούρο, ακόρεστο ζεστό χρώμα που λίγοι άνθρωποι θεωρούν ως οπτικά ενεργό ή ψυχολογικά διεγερτικό.
Πηγή