Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βάθος πεδίου»
Από The Stelios Files
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) μ |
||
(2 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
[[file:depth of focus.jpg |left|400 px]] | |||
Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. | Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. | ||
Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας. | Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας. | ||
Γραμμή 4: | Γραμμή 5: | ||
Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου. | Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου. | ||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
*Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | *[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85 Wikipedia-Βάθος πεδίου] | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | |||
*[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF%CF%85 | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
__NOTOC__ |
Τελευταία αναθεώρηση της 15:31, 24 Φεβρουαρίου 2021
Η απόσταση ανάμεσα στο πιο κοντινό και απομακρυσμένο σημείο του θέματος που μπορεί να βρίσκεται εστιασμένη με οποιαδήποτε ρύθμιση του δακτυλίου εστίασης. Με πιο απλά λόγια, βάθος πεδίου θεωρούμε την περιοχή εκείνη που είναι καθαρά εστιασμένη μπροστά και πίσω από το συγκεκριμένο σημείο ή αντικείμενο που έχουμε αποφασίσει να εστιάσουμε την εικόνα μας.
Μνημονικός κανόνας: το ένα τρίτο μπροστά από το σημείο εστίασης και τα δυο τρίτα πίσω από το σημείο εστίασης είναι η περιοχή που αποκαλούμε βάθος πεδίου.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
- Wikipedia-Βάθος πεδίου