Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Ανγκστρομ (Angstrom)»
Από The Stelios Files
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Μονάδα μέτρησης των μηκών κύματος του φωτός μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. ==Πηγή== Το Βιβλ...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) μ |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Μονάδα μέτρησης των μηκών κύματος του φωτός μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. | Μονάδα μέτρησης των μηκών κύματος του φωτός μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. | ||
Ισούται με 10<sup>-10</sup> m (ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου) ή 0,1 νανόμετρου. | |||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | Adrian Bailey & Adrian Holloway | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
*[https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85ngstr%C3%B6m Wikipedia] | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 02:53, 14 Σεπτεμβρίου 2017
Μονάδα μέτρησης των μηκών κύματος του φωτός μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.
Ισούται με 10-10 m (ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου) ή 0,1 νανόμετρου.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας
Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ