Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Νόμος της φωτομετρίας»
Από The Stelios Files
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Ο φωτισμός μίας επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης της φωτ...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) μ |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Ο φωτισμός μίας επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης της φωτεινής πηγής | Ο φωτισμός μίας επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης της φωτεινής πηγής: <math>E=\frac{I}{{R}^{2}}</math> | ||
Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνητού φωτισμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οδηγών αριθμών του φλας. | Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνητού φωτισμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οδηγών αριθμών του φλας. | ||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | * Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | |||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
__NOTOC_ |
Αναθεώρηση της 15:51, 9 Μαρτίου 2021
Ο φωτισμός μίας επιφάνειας είναι αντιστρόφως ανάλογος του τετραγώνου της απόστασης της φωτεινής πηγής:
Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται σε όλα τα είδη τεχνητού φωτισμού και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των οδηγών αριθμών του φλας.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
__NOTOC_