Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Διοπτρία»
Από The Stelios Files
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ισχύ ενός φακού. Ισούται με το αντίστροφο τη...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την ισχύ ενός φακού. | Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την οπτική ισχύ ενός φακού. | ||
Η οπτική ισχύς (αναφέρεται επίσης ως διοπτρική ισχύς, διαθλαστική ισχύς, ισχύς εστίασης ή ισχύς σύγκλισης) είναι ο βαθμός στον οποίο ένας φακός, κάτοπτρο ή άλλο οπτικό σύστημα συγκλίνει ή αποκλίνει το φως. Είναι ίσο με το αντίστροφο του εστιακού μήκους της συσκευής: [[Αρχείο:Formula1.jpg]]. Η υψηλή οπτική ισχύς αντιστοιχεί σε μικρό εστιακό μήκος. Η μονάδα D για την οπτική ισχύ είναι το αντίστροφο του μέτρου, δηλαδή '''D<nowiki>=m</nowiki><sup>-1</sup>''' , η οποία ονομάζεται '''διοπτρία.''' | |||
Η ισχύς ενός συγκλίνοντος φακού είναι θετική ενώ ενός αποκλίνοντος αρνητική. | Η ισχύς ενός συγκλίνοντος φακού είναι θετική ενώ ενός αποκλίνοντος αρνητική. | ||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | *[https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_power Wikipedia-Optical Power] | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] |
Αναθεώρηση της 15:31, 3 Μαρτίου 2021
Μονάδα που χρησιμοποιείται για να εκφράσει την οπτική ισχύ ενός φακού.
Η οπτική ισχύς (αναφέρεται επίσης ως διοπτρική ισχύς, διαθλαστική ισχύς, ισχύς εστίασης ή ισχύς σύγκλισης) είναι ο βαθμός στον οποίο ένας φακός, κάτοπτρο ή άλλο οπτικό σύστημα συγκλίνει ή αποκλίνει το φως. Είναι ίσο με το αντίστροφο του εστιακού μήκους της συσκευής: Αρχείο:Formula1.jpg. Η υψηλή οπτική ισχύς αντιστοιχεί σε μικρό εστιακό μήκος. Η μονάδα D για την οπτική ισχύ είναι το αντίστροφο του μέτρου, δηλαδή D=m-1 , η οποία ονομάζεται διοπτρία.
Η ισχύς ενός συγκλίνοντος φακού είναι θετική ενώ ενός αποκλίνοντος αρνητική.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
- Wikipedia-Optical Power