Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Βαρελοειδής παραμόρφωση»
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (Νέα σελίδα με 'Σφάλμα φακού όπου οι ευθείες γραμμές του θέματος σχηματίζονται σαν καμπύλες στο είδωλο. Αυτ...') |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Σφάλμα φακού όπου οι ευθείες γραμμές του θέματος σχηματίζονται σαν καμπύλες στο είδωλο. Αυτές οι γραμμές σε σχήμα βαρελιού παρατηρούνται συνήθως στις άκρες του πεδίου του φακού. | Σφάλμα φακού όπου οι ευθείες γραμμές του θέματος σχηματίζονται σαν καμπύλες στο είδωλο. Αυτές οι γραμμές σε σχήμα βαρελιού παρατηρούνται συνήθως στις άκρες του πεδίου του φακού. | ||
Η παραμόρφωση ειδώλου μετατοπίζει τα σημεία του από τη θέση την οποία έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την παραξονική θεωρία. Συνεπώς, η μεγέθυνση δεν είναι σταθερή σε όλο το πεδίο του φακού. | |||
Για να μην αναπτύσσεται η παραμόρφωση θα πρέπει το διάφραγμα του φακού να συμπίπτει με το φακό. Στη περίπτωση αυτή έχουμε το ορθοσκοπικό σύστημα (orthoscopic system). Εάν το διάφραγμα απομακρυνθεί από το φακό, τότε εμφανίζεται η παραμόρφωση. Εάν το διάφραγμα είναι μπροστά από στο φακό, οπότε έχουμε την '''αρνητική ή βαρελοειδή παραμόρφωση''' (barrel distortion), ενώ εάν το διάφραγμα είναι πίσω από το φακό, έχουμε τη '''θετική παραμόρφωση ή παραμόρφωση μηνίσκου''' (positive distortion). Στην αρνητική παραμόρφωση η μεγέθυνση ελαττώνεται καθώς τα σημεία του ειδώλου απομακρύνονται από το κέντρο του πεδίου, ενώ στη θετική συμβαίνει το αντίθετο. | |||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | ||
Adrian Bailey & Adrian Holloway | Adrian Bailey & Adrian Holloway | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
*[https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BB%CE%BF%CF%85 wikipedia] | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] |
Αναθεώρηση της 05:25, 5 Νοεμβρίου 2017
Σφάλμα φακού όπου οι ευθείες γραμμές του θέματος σχηματίζονται σαν καμπύλες στο είδωλο. Αυτές οι γραμμές σε σχήμα βαρελιού παρατηρούνται συνήθως στις άκρες του πεδίου του φακού.
Η παραμόρφωση ειδώλου μετατοπίζει τα σημεία του από τη θέση την οποία έπρεπε να έχουν σύμφωνα με την παραξονική θεωρία. Συνεπώς, η μεγέθυνση δεν είναι σταθερή σε όλο το πεδίο του φακού.
Για να μην αναπτύσσεται η παραμόρφωση θα πρέπει το διάφραγμα του φακού να συμπίπτει με το φακό. Στη περίπτωση αυτή έχουμε το ορθοσκοπικό σύστημα (orthoscopic system). Εάν το διάφραγμα απομακρυνθεί από το φακό, τότε εμφανίζεται η παραμόρφωση. Εάν το διάφραγμα είναι μπροστά από στο φακό, οπότε έχουμε την αρνητική ή βαρελοειδή παραμόρφωση (barrel distortion), ενώ εάν το διάφραγμα είναι πίσω από το φακό, έχουμε τη θετική παραμόρφωση ή παραμόρφωση μηνίσκου (positive distortion). Στην αρνητική παραμόρφωση η μεγέθυνση ελαττώνεται καθώς τα σημεία του ειδώλου απομακρύνονται από το κέντρο του πεδίου, ενώ στη θετική συμβαίνει το αντίθετο.
Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας
Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ