Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Φωτόμετρο»
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) (→Πηγή) |
Admin (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
Συσκευή για τη μέτρηση της ποσότητας του φωτός που πέφτει ή ανακλάται από ένα αντικείμενο. | Συσκευή για τη μέτρηση της ποσότητας του φωτός που πέφτει ή ανακλάται από ένα αντικείμενο. | ||
Τα περισσότερα φωτόμετρα μετατρέπουν τις μετρήσεις σε ρυθμίσεις του φωτοφράχτη και του διαφράγματος που θα δώσουν σωστή έκθεση. | Τα περισσότερα φωτόμετρα μετατρέπουν τις μετρήσεις σε ρυθμίσεις του φωτοφράχτη και του διαφράγματος που θα δώσουν σωστή έκθεση. | ||
Υπάρχουν δύο είδη φωτόμετρων για την μέτρηση του φωτός: τα φωτόμετρα TTL, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην φωτογραφική μηχανή και τα φωτόμετρα χειρός. | |||
==Φωτόμετρο TTL== | ==Φωτόμετρο TTL== | ||
Φωτόμετρο δια μέσου του φακού. Ο όρος TTL είναι από τα Αγγλικά:Through-the-lens και μεταφράζεται ως "δια μέσω του φακού". | Φωτόμετρο δια μέσου του φακού. Ο όρος TTL είναι από τα Αγγλικά:Through-the-lens και μεταφράζεται ως "δια μέσω του φακού". | ||
Ένα εσωτερικό σύστημα φωτομέτρησης που χρησιμοποιεί φωτοηλεκτρικό κύτταρο και μετράει το φως που σχηματίζει το είδωλο που έχει περάσει μέσα από το φακό. | Ένα εσωτερικό σύστημα φωτομέτρησης που χρησιμοποιεί φωτοηλεκτρικό κύτταρο και μετράει το φως που σχηματίζει το είδωλο που έχει περάσει μέσα από το φακό, δηλαδή μετράει τον ανακλώμενο φωτισμό. | ||
Η πληροφορία της έντασης φωτός χρησιμοποιείται από την μηχανή και τον φωτογράφο για επιλεγούν οι κατάλληλες τιμές διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου κατά την λήψη της φωτογραφία. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η σωστή έκθεση του ειδώλου στην επιφάνεια του φιλμ ή στον ψηφιακό αισθητήρα. | Η πληροφορία της έντασης φωτός χρησιμοποιείται από την μηχανή και τον φωτογράφο για επιλεγούν οι κατάλληλες τιμές διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου κατά την λήψη της φωτογραφία. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η σωστή έκθεση του ειδώλου στην επιφάνεια του φιλμ ή στον ψηφιακό αισθητήρα. | ||
==Φωτόμετρο χειρός== | |||
Τα φωτόμετρα χειρός έχουν τη δυνατότητα να μετράνε και τον ανακλώμενο και τον προσπίπτοντα φωτισμό. | |||
==Πηγή== | ==Πηγή== | ||
*Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | *Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας | ||
Γραμμή 11: | Γραμμή 13: | ||
Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ | ||
*[https://el.wikipedia.org/wiki/TTL_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7 Wikipedia] | *[https://el.wikipedia.org/wiki/TTL_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7 Wikipedia] | ||
*[https://vasilikieleftheriou.com/fotometro-fotometrisi/ Βασιλική Ελευθερίου] | |||
[[Κατηγορία:Φωτογραφία]] | [[Κατηγορία:Φωτογραφία]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 13:30, 18 Σεπτεμβρίου 2017
Συσκευή για τη μέτρηση της ποσότητας του φωτός που πέφτει ή ανακλάται από ένα αντικείμενο. Τα περισσότερα φωτόμετρα μετατρέπουν τις μετρήσεις σε ρυθμίσεις του φωτοφράχτη και του διαφράγματος που θα δώσουν σωστή έκθεση. Υπάρχουν δύο είδη φωτόμετρων για την μέτρηση του φωτός: τα φωτόμετρα TTL, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην φωτογραφική μηχανή και τα φωτόμετρα χειρός.
1 Φωτόμετρο TTL
Φωτόμετρο δια μέσου του φακού. Ο όρος TTL είναι από τα Αγγλικά:Through-the-lens και μεταφράζεται ως "δια μέσω του φακού". Ένα εσωτερικό σύστημα φωτομέτρησης που χρησιμοποιεί φωτοηλεκτρικό κύτταρο και μετράει το φως που σχηματίζει το είδωλο που έχει περάσει μέσα από το φακό, δηλαδή μετράει τον ανακλώμενο φωτισμό. Η πληροφορία της έντασης φωτός χρησιμοποιείται από την μηχανή και τον φωτογράφο για επιλεγούν οι κατάλληλες τιμές διαφράγματος και ταχύτητας κλείστρου κατά την λήψη της φωτογραφία. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται η σωστή έκθεση του ειδώλου στην επιφάνεια του φιλμ ή στον ψηφιακό αισθητήρα.
2 Φωτόμετρο χειρός
Τα φωτόμετρα χειρός έχουν τη δυνατότητα να μετράνε και τον ανακλώμενο και τον προσπίπτοντα φωτισμό.
3 Πηγή
- Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας
Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ